
High Speed ab 5.890 €
inkl. Überführungskosten und 19% MwSt.
45 km/h ab 4.190 €
inkl. Überführungskosten und 19% MwSt.
Technische Daten
Variante | HS L3e | HS L1e | LS |
Cargo-Variante wählbar | Ja | Ja | Ja |
Reichweite | |||
Kombiniert | 127 km (WMTC L3e Testzyklus) | 139 km (Herstellerangabe) | 52 km (Herstellerangabe) |
Motor | |||
Max. Drehmoment | 120 Nm | N/A | 99 Nm |
Max Leistung | 9 kW (12 PS) | N/A | 2,2 kW (3 PS) |
Höchstgeschwindigkeit (max) | 90 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Dauerleistung | 7 kW (9,5 PS) | 3,9 kW (5,3 PS) | 1,6 kW (2,2 PS) |
Führerscheinklasse | A, A2, A1, B196 | A, A2, A1, AM, B196, B | A, A2, A1, AM, B196, B |
Controller | Dreiphasen-Controller mit Bremsenergie-Rückgewinnung | Dreiphasen-Controller mit Bremsenergie-Rückgewinnung | Dreiphasen-Controller mit Bremsenergie-Rückgewinnung |
Antriebssystem | |||
Akku | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Maximale Kapazität | 5,6 kWh | 5,6 kWh | 2,0 kWh |
Thermal-Management | Akku-Heizung, wenn an Stromnetz angeschlossen (je nach Version) | Akku-Heizung, wenn an Stromnetz angeschlossen (je nach Version) | Akku-Heizung, wenn an Stromnetz angeschlossen (je nach Version) |
Ladetyp | 600 Watt, integriert, SCHUKO-Steckdose | 600 Watt, integriert, SCHUKO-Steckdose | 600 Watt, integriert, SCHUKO-Steckdose |
Ladezeit | ca. 9 Stunden (100%) | ca. 9 Stunden (100%) | ca. 3,5 Stunden (100%) |
Antriebsstrang | |||
Kraftübertragung | Kupplungsfreier Direktantrieb | Kupplungsfreier Direktantrieb | Kupplungsfreier Direktantrieb |
Achsantrieb | Radnabenmotor | Radnabenmotor | Radnabenmotor |
Fahrstufen | Sport, City, Eco, und Rückwärtsgang | City, Eco, und Rückwärtsgang | City, Eco, und Rückwärtsgang |
Bremsen / Räder | |||
Vorderradbremsen | Scheibenbremse 240 mm | Scheibenbremse 240 mm | Scheibenbremse 240 mm |
Hinterradbremsen | Scheibenbremse 220 mm | Scheibenbremse 220 mm | Scheibenbremse 220 mm |
Bremssystem | Regenerative Bremse und CBS | Regenerative Bremse und CBS | Regenerative Bremse und CBS |
Vorderreifen | 120/70-13 von CST | 120/70-13 von CST | 120/70-13 von CST |
Hinterreifen | 140/70-14 von CST | 140/70-14 von CST | 120/80-12 von CST |
Vorderrad | 13 x 3,50 | 13 x 3,50 | 15 x 3,50 |
Hinterrad | 14 x 3,37 | 14 x 3,37 | 12 x 2,50 |
Maße | |||
Radstand | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.429 mm |
Sitzhöhe | 755 mm | 755 mm | 740 mm |
Abmessungen L x B x H | 1.971 x 766 x 1.078 mm | 1.971 x 766 x 1.078 mm | 1.968 x 770 x 1.072 mm |
Gewicht | |||
Leergewicht | 105 kg | 105 kg | 89 kg |
Gewicht Akku | 40 kg | 40 kg | 27 kg |
Zuladung (Akku berücksichtigt) | 185 kg | 185 kg | 177 kg |
Verbrauch | |||
Kraftstoffverbrauch | 4,4 kWh / 100 km (WMTC L3e Testzyklus) | 60 Wh / km | 55 Wh / km |
Kosten pro 100 km (30 Cent/kWh - 94% Ladeeffizienz) | 1,79 € | 1,29 € | 1,23 € |
App-Konnektivität | Optional | Optional | Optional |
Betriebssystem | iOS / Android | iOS / Android | iOS / Android |
Verbindung | GSM / Bluetooth | GSM / Bluetooth | GSM / Bluetooth |
Funktionen | Ortung, Routen-Historie, Ladezustand, Remote-Start, Remote-Sitzentriegelung | Ortung, Routen-Historie, Ladezustand, Remote-Start, Remote-Sitzentriegelung | Ortung, Routen-Historie, Ladezustand, Remote-Start, Remote-Sitzentriegelung |
Zubehör | |||
Top-Case | Original Silence, ab 160 € | Original Silence, ab 160 € | Original Silence, ab 160 € |
Smartphone Taschen-Halterung | Original Silence, ab 40 € | Original Silence, ab 40 € | Original Silence, ab 40 € |
Preis | |||
Preisempfehlung INKL. Überführungskosten und 19% MwSt. | ab 5.890 € | ab 5.590 € | ab 4.190 € |
App-Konnektivität | 400 € | 400 € | 400 € |
Garantie | |||
Standard-Motorradgarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Akku-Garantie | 3 Jahre / 30.000 km | 3 Jahre / 30.000 km | 3 Jahre / 30.000 km |
Alle Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Die verwendeten Bilder zeigen nicht in jedem Fall die aktuellsten Produkte/Daten. Wir behalten uns das Recht vor, Verbesserungen und/oder Änderungen des Designs vorzunehmen, jedoch ohne jegliche Verpflichtung für bereits verkaufte, montierte oder hergestellte Ausstattung.
Händler finden
Finden Sie einen SILENCE-Händler für die Modelle SILENCE S01, Silence S02 HS, Silence S02 LS und Silence S02 Cargo in Ihrer Nähe.
Ihr kompetenter SILENCE-Partner bietet Ihnen Beratung, Service, Probefahrten und mehr. Sprechen Sie ihn an!
